ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (TDO/StormWaterManagementPlanData)

Storm Sewer Level of Service (0)
<2YR <2YR
2YR-5YR 2YR-5YR
5YR and greater 5YR and greater
Roadside Ditch Level of Service (1)
<2YR <2YR
2YR-5YR 2YR-5YR
5YR and greater 5YR and greater
Sub-Basin Watersheds Model (15)
Armand Bayou Armand Bayou
Brays Bayou Brays Bayou
Buffalo Bayou Buffalo Bayou
Clear Creek Clear Creek
Greens Bayou Greens Bayou
Hunting Bayou Hunting Bayou
IAH IAH
Luce Bayou Luce Bayou
San Jacinto River San Jacinto River
Sims Bayou Sims Bayou
White Oak Bayou White Oak Bayou
DEPTH 2 YRS (3)
0.251 - 1 0.251 - 1
1.001 - 2 1.001 - 2
2.001 - 3.5 2.001 - 3.5
3.501 - 5 3.501 - 5
DEPTH 5 YRS (4)
0.251 - 1 0.251 - 1
1.001 - 2 1.001 - 2
2.001 - 3.5 2.001 - 3.5
3.501 - 5 3.501 - 5
DEPTH 10 YRS (5)
0.251 - 1 0.251 - 1
1.001 - 2 1.001 - 2
2.001 - 3.5 2.001 - 3.5
3.501 - 5 3.501 - 5
DEPTH 25 YRS (6)
0.251 - 1 0.251 - 1
1.001 - 2 1.001 - 2
2.001 - 3.5 2.001 - 3.5
3.501 - 5 3.501 - 5
DEPTH 50 YRS (7)
0.251 - 1 0.251 - 1
1.001 - 2 1.001 - 2
2.001 - 3.5 2.001 - 3.5
3.501 - 5 3.501 - 5
DEPTH 100 YRS (8)
0.251 - 1 0.251 - 1
1.001 - 2 1.001 - 2
2.001 - 3.5 2.001 - 3.5
3.501 - 5 3.501 - 5
DEPTH 500 YRS (9)
0.251 - 1 0.251 - 1
1.001 - 2 1.001 - 2
2.001 - 3.5 2.001 - 3.5
3.501 - 5 3.501 - 5
Flood Risk Index (17)
Low Low
Medium Medium
High High